Оформление мед.страховки
Дни | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10 | 11-12 | 13-14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24 | 25-26 | 27-28 |
Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Дни | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 |
Сумма | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Дни | 62-63 | 64-66 | 67-70 | 71-90 | 174-186 | 244-256 | 285-300 | 360-366 | ||||||||
Сумма | 33 | 34 | 36 | 38 | 72 | 85 | 91 | 98 |
Стоимость страхового полиса указана в Долларах США. Страховая сумма 70.000 долларов США.
Вы можете оплатить страховку только Белорусских рублях по курсу НБРБ на день оформления страхового полиса.